本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日到2021年12月31日止。本报告的电子版可在建湖县人民政府门户网站政务公开目录政府信息公开年度报告专栏下载(网址:http://www.jianhu.gov.cn/col/col17402/index.html?number=ST019)。如对本报告有任何疑问,请与上冈镇联系(地址:建湖县上冈镇人民政府,邮编:224731,电话:0515—86411001)。
一、总体情况
1. 2021年,我镇在建湖县人民政府网站等渠道上公开了政府信息85条,主要包含党务政务、工程建设交易、政府采购、医疗卫生、产权交易、我为群众办实事、住房服务、招投标等各重点领域应主动公开的政府信息。
2. 2021年,我镇新收政府信息公开申请数量14件,其中结转下年度继续办理1件;上年结转政府信息公开申请数量3件,都及时进行了处理、答复等。
3.镇主要领导在谋划班子分工时,安排一名分管机关的领导专门牵头负责政府信息公开工作,各条线的分管领导积极配合、全力支持,党政办会同各单位、各村居共同做好具体工作,形成齐抓共管、步调一致的工作机制。同时主动与县主管部门、镇法律顾问等有关方面进行无缝对接,依法依规将政府信息公开工作做细做实做到位。
4.互动交流平台(依申请公开)安排专人管理,按时处理相关申请。
5. 2021年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断完善信息公开的监督和审核,对需要公开的内容进行严格审核,确保我镇的政府信息公开工作高质高效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 413 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 21 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 25.0569万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2021年度,我镇政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但与上级的要求相比还存在一定差距,在公开内容的全面性等方面还有进一步提升的空间。
(二)改进情况
我镇将进一步强化宣传培训,切实提高相关人员的业务水平和专业技能,落实政务信息公开的针对性、时效性,加大对政务公开工作事前布置、事中督促、事后检查力度,不断规范政务信息公开内容,持续提升政府信息公开工作质量。
六、其他需要报告的事项
无。