评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 建湖县高新投资发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 新建3#、4#厂房及锅炉房项目施工总承包 A3209250001000010001001 | 招标控制价 | 78,588,500 元 | |||||||||
招标工期 | 150 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2022年11月30日 09时00分 | ||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 牵头人:兴业建工集团有限公司;成员:江苏明宇建工集团有限公司 | 徐敏 | 75570000元 | 150 | 合格 | 宿豫扶贫产业园一期施工项目、天合光能(义乌)科技有限公司新建组件车间、成品仓库及辅助设施工程 | ||||||
2 | 牵头人:中恒建设集团有限公司;成员:江苏盛捷建设工程有限公司 | 李琼 | 75470958.33元 | 150 | 合格 | 颍泉经开区智能制造产业园(标准化厂房)、彭泽县科创园标准化厂房(B地块) | ||||||
3 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 卞正东 | 75211494.94元 | 150 | 合格 | 新建厂区工程(B-1生产配送中心,B-2办公及生产配送中心,B-3活动平台,B-4自行车棚,B-5开闭所)、海安高新区中小企业集聚区A区标准厂房建设项目一期工程:6#、7#、14#、16#、18#楼厂房土建及安装施工 | ||||||
4 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 吴太兵 | 75356099.71元 | 150 | 合格 | 动力及储能锂离子电池研发与生产项目3#厂房、3#辅助车间1、3#辅助车间2、4#厂房、4#辅助车间1、4#辅助车间2、池州阿李新能源产业园工程 | ||||||
5 | 江苏常金建设工程有限公司、江苏德基长隆建设有限公司 | 邱宁杰 | 75470182.48元 | 150 | 合格 | 平湖市领胜智能科技有限公司新建厂房项目土建总包工程、年产500套动态电压恢复器项目车间二施工总承包 | ||||||
6 | 牵头人:江苏明华建设有限公司;成员:盐城驰宇建筑工程有限公司 | 唐巧英 | 75315402.26元 | 150 | 合格 | 冈中智能终端产业园联动区一期工程、江苏悦阳二期新建高标准厂房工程 | ||||||
7 | 牵头人:中联建设集团股份有限公司;成员:盐城市庆丰建筑工程有限公司 | 胡永建 | 74910141.61元 | 150 | 合格 | 峡江工业园标准厂房三期建设工程、工控“进未来”一期施工II标段 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 江苏丰泽建设集团有限公司 | 74536091.24元 | 否 | 项目负责人一级建造师注册证书无效,项目负责人本人确认证书使用时限不明确,手写签名与注册时签名图像笔迹不一致。 | ||||||||
2 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 75356099.71元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
3 | 江苏常金建设工程有限公司、江苏德基长隆建设有限公司 | 75470182.48元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
4 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 75211494.94元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
5 | 牵头人:中恒建设集团有限公司;成员:江苏盛捷建设工程有限公司 | 75470958.33元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
6 | 牵头人:中联建设集团股份有限公司;成员:盐城市庆丰建筑工程有限公司 | 74910141.61元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
7 | 牵头人:兴业建工集团有限公司;成员:江苏明宇建工集团有限公司 | 75570000元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
8 | 牵头人:江苏明华建设有限公司;成员:盐城驰宇建筑工程有限公司 | 75315402.26元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
本评标结果公示期自 2022年11月30日 起,至 2022年12月05日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||