评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 建湖县高新投资发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 新建航空路南片区标准厂房一期工程 A3209250001000009001001 | 招标控制价 | 132,923,600 元 | |||||||||
招标工期 | 150 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2022年11月29日 09时00分 | ||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 牵头人:兴业建工集团有限公司;成员:江苏明宇建工集团有限公司 | 徐敏 | 127276300元 | 150 | 合格 | 百丽华东基地二期项目 天合光能(义乌)科技有限公司新建组件车间、成品仓库及辅助设施工程 | ||||||
2 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 胥俊帆 | 127403300.89元 | 150 | 合格 | 金盘科技海口数字化工厂主厂房及办公楼 江苏射阳睿阳科技产业园有限公司新建标准化厂房工程 | ||||||
3 | 牵头人:江苏明华建设有限公司;成员:盐城驰宇建筑工程有限公司 | 唐巧英 | 127012413.43元 | 150 | 合格 | 冈中智能终端产业园联动区一期工程 江苏悦阳二期新建高标准厂房工程 | ||||||
4 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 王龙 | 127730000.56元 | 150 | 合格 | 峨眉山路东侧、漓江路北侧地块电子厂房项目 盐城阿特斯阳光能源科技有限公司年产4GW高效太阳能光伏电池项目土建工程 | ||||||
5 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 万坤达 | 126824411.03元 | 150 | 合格 | 沭阳县半固态精密成型技术产业园一期厂房工程 新建厂区工程(B-1生产配送中心,B-2办公及生产配送中心,B-3活动平台,B-4自行车棚,B-5开闭所) | ||||||
6 | 牵头人:中联建设集团股份有限公司;成员:盐城市庆丰建筑工程有限公司 | 刘瑞 | 125730091.34元 | 150 | 合格 | 峡江工业园标准厂房三期建设工程 工控“进未来”一期施工 II 标段 | ||||||
7 | 牵头人:昌建建设集团有限公司;成员:江苏祥庆建设工程有限公司 | 程平松 | 125886472.3元 | 150 | 合格 | 重庆东鹏8一1号楼、9号楼和29号楼 全椒县大墅产业新城标准化厂房建设项目(二次) | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 127730000.56元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
2 | 江苏富泽建设工程有限公司 | 126702779.7元 | 否 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | ||||||||
3 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 126824411.03元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
4 | 牵头人:中联建设集团股份有限公司;成员:盐城市庆丰建筑工程有限公司 | 125730091.34元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
5 | 牵头人:兴业建工集团有限公司;成员:江苏明宇建工集团有限公司 | 127276300元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
6 | 牵头人:昌建建设集团有限公司;成员:江苏祥庆建设工程有限公司 | 125886472.3元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
7 | 牵头人:江苏明华建设有限公司;成员:盐城驰宇建筑工程有限公司 | 127012413.43元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
8 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 127403300.89元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
本评标结果公示期自 2022年11月29日 起,至 2022年12月02日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||