评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 建湖县瑞发建设发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 建湖开发区新能源产业园基础设施工程 A3209250001000011001001 | 招标控制价 | 385,416,405 元 | |||||||||
招标工期 | 160 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2022年11月24日 09时00分 | ||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 张元元 | 364697819.1元 | 160 | 合格 | 响水县运河镇中小企业园一期标准化厂房工程 | ||||||
2 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 万坤达 | 360258875.69元 | 160 | 合格 | 沭阳县半固态精密成型技术产业园一期厂房工程&新建厂区工程(B-1生产配送中心,B-2办公及生产配送中心,B-3活动平台,B-4自行车棚,B-5开闭所) | ||||||
3 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 吴太兵 | 355941901.16元 | 160 | 合格 | 动力及储能锂离子电池研发与生产项目3#厂房、3#辅助车间1、3#辅助车间2、4#厂房、4#辅助车间1、4#辅助车间2&池州阿李新能源产业园工程 | ||||||
4 | 东晟兴诚集团有限公司 | 朱华军 | 366258868.53元 | 160 | 合格 | 威海南海新区电子信息产业园一期设计施工一体化项目 | ||||||
5 | 兴业建工集团有限公司 | 徐敏 | 366472349.53元 | 160 | 合格 | 百丽华东基地二期项目&天合光能(义乌)科技有限公司新建组件车间、成品仓库及辅助设施工程&宿豫扶贫产业园一期施工项目 | ||||||
6 | 瑞坤建设集团有限公司 | 杨华昌 | 353774595.7元 | 160 | 合格 | 年产240万吨新型绿化功能性纤维、年加工90万吨DTY纤维和25万吨高端面料坯布置能化产业项目织造车间1工程&江苏润阳光伏科技有限公司新上年产8GW高效PERC太阳能电池项目一期工程 | ||||||
7 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 朱宇 | 365780690.89元 | 160 | 合格 | |||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 东晟兴诚集团有限公司 | 366258868.53元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
2 | 兴业建工集团有限公司 | 366472349.53元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
3 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 365780690.89元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
4 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 355941901.16元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
5 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 364697819.1元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
6 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 360258875.69元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
7 | 瑞坤建设集团有限公司 | 353774595.7元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
本评标结果公示期自 2022年11月24日 起,至 2022年11月28日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||